NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2022 February

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2022

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    55.6   068.6   14:24    44.0   05:26     09.4     00.0   00.00   04.0     19.6    15:38     ESE
02    62.8   072.8   12:05    51.6   06:45     02.1     00.0   00.00   06.9     25.3    12:47      SE
03    69.3   073.9   12:53    63.9   01:10     00.0     04.4   00.00   10.6     36.8    13:07      S 
04    57.6   070.3   00:04    40.4   00:00     07.4     00.0   00.50   07.9     25.3    01:54     WNW
05    43.4   052.1   16:25    36.9   08:22     21.5     00.0   00.02   08.5     31.1    06:23      N 
06    49.4   062.7   15:07    37.5   04:44     15.5     00.0   00.00   04.7     14.9    19:12      NE
07    48.8   053.5   11:23    45.9   06:40     16.1     00.0   00.10   03.7     16.1    07:50      N 
08    48.6   057.0   16:01    38.6   23:51     16.3     00.0   00.00   03.2     14.9    13:28      N 
09    49.0   063.2   14:13    33.7   04:58     15.9     00.0   00.00   01.9     17.3    14:41     WNW
10    53.0   068.0   13:47    38.1   06:51     11.9     00.0   00.00   01.5     14.9    15:57     WSW
11    54.6   067.4   12:10    40.7   06:32     10.3     00.0   00.00   01.4     14.9    12:10     SSW
12    58.6   065.1   13:57    51.7   06:26     06.4     00.0   00.00   01.3     09.2    10:53     ENE
13    51.7   058.3   14:21    40.3   23:58     13.2     00.0   00.00   07.8     27.6    15:54     NNW
14    48.0   062.2   15:39    35.8   05:34     17.0     00.0   00.00   03.0     18.4    11:38     NNW
15    53.6   068.5   15:31    38.3   03:54     11.3     00.0   00.00   03.1     17.3    14:35     ESE
16    63.0   075.6   14:01    49.7   06:27     01.9     00.0   00.00   05.2     28.8    11:49      SE
17    67.6   072.9   16:19    61.0   04:27     00.0     02.7   00.01   09.5     28.8    09:24      S 
18    61.3   071.1   02:34    47.6   23:59     03.7     00.0   00.23   06.8     20.7    08:31      NW
19    50.8   062.5   15:58    39.9   06:39     14.1     00.0   00.00   07.0     25.3    12:57      N 
20    56.0   071.1   15:10    44.1   04:43     09.0     00.0   00.00   03.5     16.1    09:55     ENE
21    62.5   073.0   13:14    51.2   00:46     02.4     00.0   00.00   02.7     14.9    13:09      S 
22    68.6   078.4   13:13    61.9   04:18     00.0     03.7   00.00   05.1     26.4    10:26      S 
23    68.4   079.3   14:20    61.6   01:51     00.0     03.4   00.01   02.1     13.8    15:01     SSW
24    67.3   077.9   13:39    58.2   03:48     00.0     02.3   00.01   02.7     19.6    12:50     SSW
25    67.7   077.3   13:49    58.8   02:50     00.0     02.8   00.01   03.3     14.9    15:51     WSW
26    64.2   080.2   14:27    53.2   06:23     00.7     00.0   00.00   03.6     13.8    08:42     NNW
27    65.4   077.3   14:11    55.5   01:39     00.0     00.5   00.00   04.2     18.4    13:43     WNW
28    55.7   060.9   15:55    52.2   23:38     09.2     00.0   00.00   06.2     18.4    16:40      N 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
58.0 (58.1)   80.2  day 26     33.7  day 09   215.4    019.7   00.89   04.7     36.8   day 03     N
Min <  86: 28
Max Rain: 0.50 ON 4-02-22
Days of Rain: 8 (> .008in) 3 (> .08in) 0 (> 0.8in)